熱門關(guān)鍵詞:YG023B-II型全自動(dòng)單紗強(qiáng)力機(jī) YG026型電子織物強(qiáng)力機(jī) YG020型電子單紗強(qiáng)力儀 YG002C型纖維細(xì)度分析儀
常州市中纖檢測儀器設(shè)備有限公司 地址:江蘇省常州新北區(qū)長江路116號
手機(jī):18651991160 戚經(jīng)理
電話:0519-83273576
網(wǎng)址: toglehoz.cn
序號 | 名 稱 | 單 位 | 參 數(shù) | |
1. | 機(jī)幅 | mm | 480 | |
2. | 給棉羅拉 | 直徑 | mm | 57.15 |
轉(zhuǎn)速 | R/min | 0.9 | ||
3. | 刺毛輥 | 直徑 | mm | 238.76 |
轉(zhuǎn)速 | R/min | 900 | ||
槽距 | mm | 3.157 | ||
導(dǎo)程 | mm | 25.40 | ||
4. | 塵籠 | 直徑 | mm | 254 |
轉(zhuǎn)速 | R/min | 86 | ||
網(wǎng)孔直徑 | mm | 1.5 | ||
網(wǎng)孔分布 | 孔 / 25.4mm2 | 110 | ||
5. | 給棉羅拉與給棉臺(tái)隔距 | mm | 0.02~0.05 | |
6. | 給棉臺(tái)與刺毛輥隔距 | mm | 0.178~0.229 | |
7. | 除塵刀與刺毛輥隔距 | mm | 0.50~0.60 | |
8. | 流線刀與刺毛輥隔距 | mm | 進(jìn)口處:0.178 | |
9. | 剝棉刀與刺毛輥隔距 | mm | 0.127~0.152 | |
10. | 塵籠與刺毛輥隔距 | mm | 5.6~8.7 | |
11. | 導(dǎo)棉板與塵籠隔距 | mm | 1.6 | |
12. | 隔離板與塵籠隔距 | mm | ≈2 | |
13. | 隔離板與雜質(zhì)箱后壁隔距 | mm | 6.0~10.0 | |
14. | 擋風(fēng)板的缺口與塵籠中心夾角 | 度 | 20 | |
15. | 機(jī)肚內(nèi)設(shè)有照明裝置 | 裝有低壓(36伏、40瓦)電燈一盞 | ||
16. | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1395×995×1270 | |
17. | 整機(jī)重量 | Kg | ≈500 |
Copyright?2019 常州市中纖檢測儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市新北區(qū)長江路116號
聯(lián)系人:18651991160 戚經(jīng)理
電話:0519-83273576