国产成人福利在线视频播放下载_无码久久精品国产av影片_色哟哟网站在线123_欧美一区二区三区久久看片_亚洲性色在线视频_无码精品在线观看_一本亚洲视频_国产AV美女18网站_91伊人成人亚洲_国产香蕉在线视频

常州市中纖檢測(cè)儀器設(shè)備有限公司

紡織檢測(cè)儀器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合型實(shí)業(yè)公司

tells
?

免費(fèi)咨詢熱線:

18651991160

熱門關(guān)鍵詞:YG023B-II型全自動(dòng)單紗強(qiáng)力機(jī) YG026型電子織物強(qiáng)力機(jī) YG020型電子單紗強(qiáng)力儀 YG002C型纖維細(xì)度分析儀

產(chǎn)品中心

PRODUCTS

聯(lián)系我們

contact us

常州市中纖檢測(cè)儀器設(shè)備有限公司 地址:江蘇省常州新北區(qū)長(zhǎng)江路116號(hào)
手機(jī):18651991160 戚經(jīng)理
電話:0519-83273576
網(wǎng)址: toglehoz.cn

當(dāng)前位置:主頁(yè) > 行業(yè)新聞 >

紗線測(cè)濕儀

信息來(lái)源:中纖儀器 | 發(fā)布日期: 2020-01-13 10:59 | 瀏覽量
  YG201型數(shù)字式測(cè)溫、測(cè)濕、數(shù)字顯示一體化多用紗線測(cè)濕儀是一種快速測(cè)濕儀,可測(cè)量棉紗線筒子、混紡紗筒子及有關(guān)化纖線的回潮率。
本儀器是一種電阻法測(cè)濕儀,試樣電阻范圍為:3.8×104Ω~2×1012Ω。本儀器結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、測(cè)濕范圍寬
                                         
  原理與結(jié)構(gòu)
纖維的物理電氣性能
棉、粘膠、滌綸等纖維及其在制品,在常態(tài)下均有一定水份,因此它們均有一定的導(dǎo)電特性,其電阻值與含水量有一定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。纖維吸濕量用回潮率表示,試樣的回潮率高,其電阻值?。辉嚇拥幕爻甭实?,其電阻值大。在一定的條件下,對(duì)試樣加一定的測(cè)量電壓,就可以通過(guò)使用測(cè)量流過(guò)試樣的電流的方法,來(lái)計(jì)算試樣的回潮率。試樣的電阻值除與回潮率有關(guān)外,還受溫度等因素影響。儀器通過(guò)測(cè)量溫度來(lái)修正回潮率讀數(shù)。
  結(jié)構(gòu)
   儀器由回潮率測(cè)量?jī)x和溫度測(cè)量?jī)x兩部分組成?;爻甭蕼y(cè)量?jī)x有回潮率量程選擇開關(guān)、及測(cè)濕傳感器探頭組成。溫度測(cè)量?jī)x有測(cè)溫傳感器探針,溫度測(cè)量顯示電路組成。

  表一    棉筒子紗線回潮率溫度修正值表
W1                 t 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
7.0 +1.05 +1.03 +1.00 +0.98 +0.95 +0.93 +0.90 +0.88 +0.85 +0.83 +0.80 +0.77 +0.75 +0.72 +0.70 +0.68 +0.65 +0.63
7.5 +1.02 +0.99 +0.97 +0.95 +0.92 +0.90 +0.87 +0.85 +0.82 +0.80 +0.78 +0.75 +0.73 +0.70 +0.68 +0.66 +0.63 +0.61
8.0 +0.98 +0.96 +0.94 +0.91 +0.89 +0.87 +0.84 +0.82 +0.80 +0.77 +0.75 +0.72 +0.70 +0.68 +0.66 +0.63 +0.61 +0.59
8.5 +0.95 +0.92 +0.90 +0.88 +0.85 +0.83 +0.81 +0.79 +0.77 +0.75 +0.72 +0.70 +0.68 +0.65 +0.63 +0.61 +0.58 +0.56
9.0 +0.91 +0.89 +0.87 +0.84 +0.82 +0.80 +0.78 +0.76 +0.74 +0.72 +0.69 +0.67 +0.65 +0.63 +0.61 +0.59 +0.56 +0.54
9.5 +0.87 +0.85 +0.83 +0.81 +0.79 +0.77 +0.75 +0.73 +0.71 +0.69 +0.67 +0.65 +0.63 +0.66 +0.69 +0.57 +0.54 +0.52
10.0 +0.84 +0.82 +0.80 +0.78 +0.76 +0.74 +0.72 +0.70 +0.68 +0.66 +0.64 +0.62 +0.60 +0.58 +0.56 +0.54 +0.52 +0.50
10.5 +0.80 +0.78 +0.76 +0.74 +0.72 +0.70 +0.69 +0.67 +0.65 +0.63 +0.61 +0.59 +0.57 +0.56 +0.54 +0.52 +0.50 +0.48
11.0 +0.76 +0.74 +0.72 +0.71 +0.69 +0.67 +0.65 +0.64 +0.62 +0.60 +0.58 +0.57 +0.55 +0.53 +0.51 +0.50 +0.48 +0.46
11.5 +0.72 +0.70 +0.69 +0.67 +0.65 +0.64 +0.62 +0.60 +0.59 +0.57 +0.55 +0.54 +0.52 +0.50 +0.49 +0.47 +0.45 +0.44
12.0 +0.68 +0.67 +0.65 +0.63 +0.62 +0.60 +0.58 +0.57 +0.56 +0.54 +0.52 +0.51 +0.49 +0.48 +0.46 +0.45 +0.43 +0.42
12.5 +0.64 +0.63 +0.61 +0.60 +0.58 +0.57 +0.55 +0.54 +0.53 +0.51 +0.49 +0.48 +0.47 +0.45 +0.44 +0.42 +0.41 +0.39
13.0 +0.60 +0.59 +0.57 +0.56 +0.55 +0.53 +0.52 +0.51 +0.49 +0.48 +0.46 +0.45 +0.44 +0.42 +0.41 +0.40 +0.38 +0.37
13.5 +0.56 +0.55 +0.54 +0.52 +0.51 +0.50 +0.48 +0.47 +0.46 +0.45 +0.43 +0.42 +0.41 +0.40 +0.38 +0.37 +0.35 +0.35
14.0 +0.52 +0.51 +0.50 +0.49 +0.47 +0.46 +0.45 +0.44 +0.43 +0.42 +0.40 +0.39 +0.38 +0.37 +0.36 +0.35 +0.33 +0.32
14.5 +0.48 +0.47 +0.46 +0.45 +0.44 +0.43 +0.42 +0.40 +0.39 +0.38 +0.37 +0.36 +0.35 +0.34 +0.33 +0.32 +0.31 +0.30
15.0 +0.44 +0.43 +0.42 +0.41 +0.40 +0.39 +0.38 +0.37 +0.36 +0.35 +0.34 +0.33 +0.32 +0.31 +0.30 +0.29 +0.28 +0.27
15.5 +0.40 +0.39 +0.38 +0.37 +0.36 +0.35 +0.34 +0.33 +0.32 +0.31 +0.31 +0.30 +0.29 +0,28 +0.27 +0.27 +0.26 +0.25
16.0 +0.35 +0.35 +0.34 +0.33 +0.32 +0.31 +0.31 +0.30 +0.29 +0.28 +0,28 +0.27 +0.26 +0.25 +0.24 +0.24 +0.23 +0.22
16.5 +0.31 +0.31 +0.30 +0.29 +0.28 +0.28 +0.27 +0.26 +0.26 +0.25 +0.24 +0.24 +0.23 +0.22 +0.22 +0.21 +0.20 +0.20
17.0 +0.27 +0.27 +0.26 +0.25 +0.24 +0.24 +0.23 +0.23 +0.22 +0.22 +0.21 +0.20 +0.20 +0.19 +0.19 +0.18 +0.18 +0.17
17.5 0.22 +0.22 +0.21 +0.21 +0.20 +0.20 +0.19 +0.19 +0.19 +0.18 +0.18 +0.17 +0.17 +0.16 +0.16 +0.15 +0.15 +0.14
18.0 +0.18 +0.18 +0.17 +0.17 +0.17 +0.16 +0.16 +0.15 +0.15 +0.15 +0.14 +0.14 +0.14 +0.13 +0.13 +0.12 +0.12 +0.12
18.5 +0.14 +0.14 +0.13 +0.13 +0.12 +0.12 +0.12 +0.12 +0.11 +0.11 +0.11 +0.10 +0.10 +0.10 +0.09 +0.09 +0.09 +0.09
19.0 +0.09 +0.09 +0.09 +0.09 +0.08 +0.08 +0.08 +0.08 +0.07 +0.07 +0.07 +0.07 +0.07 +0.07 +0.06 +0.06 +0.06 +0.06
19.5 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03
20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.5 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
21.0 -0.01 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
 
 
 
 
  主要技術(shù)參數(shù)
1.使用條件
環(huán)境溫度:5℃~35℃。
環(huán)境相對(duì)濕度:使用“2~4”檔時(shí)不大于65%,使用“4~11”檔時(shí)不大于85%。
1.測(cè)量電壓:直流100V±2V。
2.顯示精度:溫度1℃ 濕度0.2
 

相關(guān)技術(shù)
二維碼

掃描二維碼
微信報(bào)價(jià)快速通道

Copyright?2019 常州市中纖檢測(cè)儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市新北區(qū)長(zhǎng)江路116號(hào)
聯(lián)系人:18651991160 戚經(jīng)理
電話:0519-83273576

Top